ПРИМЕНЕНИЕ
Клапан предназначен для пропорционального регулирования воздушного потока по площади поперечного сечения воздуховода.
РАЗМЕРЫ
| Размеры клапана | Масса, кг | ||
| Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | |
| 150 | 100 | 200 | 2,7 |
| 200 | 100 | 3,3 | |
| 250 | 100 | 3,7 | |
| 300 | 100 | 4,2 | |
| 200 | 200 | 350 | 5,6 |
| 250 | 200 | 6,1 | |
| 300 | 200 | 6,6 | |
| 400 | 200 | 7,4 | |
| 250 | 250 | 6,6 | |
| 300 | 250 | 7,4 | |
| 400 | 250 | 8,5 | |
| 500 | 250 | 9,6 | |
| 300 | 300 | 7,4 | |
| 400 | 300 | 9 | |
| 500 | 300 | 9,8 | |
| 600 | 300 | 11,8 | |
| 400 | 400 | 450 | 11,2 |
| 500 | 400 | 12 | |
| 600 | 400 | 14,9 | |
| 800 | 400 | 19,3 | |
| 500 | 500 | 550 | 16,1 |
| 600 | 500 | 18,8 | |
| 800 | 500 | 25,1 | |
| 600 | 600 | 650 | 23,5 |
| 800 | 600 | 30,7 | |
| 800 | 800 | 850 | 40,5 |


