ОПИСАНИЕ
Предназначены для соединения различных элементов систем вентиляции при монтаже.
РАЗМЕРЫ
| Сечение фланца (ВхН), мм | Обозначение шины | Обозначение угольника | Диаметр крепежных отверстий, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 150x100 | К20 | Р20/3 | ⌀09 | 0,52 |
| 150x150 | 0,62 | |||
| 200x100 | К20 | Р20/3 | ⌀09 | 0,62 |
| 200x150 | 0,7 | |||
| 200x200 | 0,77 | |||
| 250x150 | К20 | P20/3L | ⌀09 | 0,77 |
| 250x200 | 0,85 | |||
| 250x250 | 0,92 | |||
| 300x200 | К20 | P20/3L | ⌀09 | 0,92 |
| 300x250 | 1,0 | |||
| 300x300 | 1,08 | |||
| 400x200 | К20 | P20/3L | ⌀09 | 1,08 |
| 400x250 | 1,15 | |||
| 400x300 | 1,23 | |||
| 400x400 | 1,38 | |||
| 500x250 | К20 | P20/3L | ⌀09 | 1,3 |
| 500x300 | 1,38 | |||
| 500x400 | 1,53 | |||
| 500x500 | 1,68 | |||
| 600x300 | К20 | P20/3L | ⌀09 | 1,53 |
| 600x400 | 1,68 | |||
| 600x500 | 1,84 | |||
| 600x600 | 1,99 | |||
| 800x400 | K30 | K30/4 | 13x16 | 2,78 |
| 800x500 | 2,96 | |||
| 800x600 | 3,16 | |||
| 800x800 | 3,56 | |||
| 1000x500 | K30 | K30/4 | 13x16 | 3,36 |
| 1000x600 | 3,56 | |||
| 1000x800 | 3,96 | |||
| 1000x1000 | 4,36 | |||
| 1200x600 | K30 | K30/4 | 13x16 | 3,96 |
| 1200x800 | 4,36 | |||
| 1200x1000 | 4,76 | |||
| 1200x1200 | 5,16 | |||
| 1600x800 | К40 | K30/4 | 13x16 | 7,95 |
| 1600x1000 | 8,55 | |||
| 1600x1200 | 9,16 | |||
| 1600x1600 | 10,36 | |||
| 2000x1000 | К40 | K30/4 | 13x16 | 9,76 |
| 2000x1200 | 10,36 | |||
| 2000x1600 | 11,57 |


