ОПИСАНИЕ
Фланцы предназначены для соединения при монтаже различных элементов систем вентиляции
ПРИМЕЧАНИЕ
Фланцы покрываются грунтовкой ГФ-021 для воздуховодов из черной стали и цинкосодержащими составами для воздуховодов из оцинкованной стали
РАЗМЕРЫ
| Диаметр воздуховода (D), мм | Отверстия под болты | Материал фланцев, мм | Масса, кг | |
| Размер (АхВ), мм | Количество, шт | |||
| 100 | ⌀7 | 4 | Листовая сталь δ=3,0 | 0,24 |
| 125 | 6 | 0,28 | ||
| 140 | 0,31 | |||
| 160 | 0,34 | |||
| 180 | 7x11 | Полоса 4x25 | 0,46 | |
| 200 | 0,55 | |||
| 225 | 0,62 | |||
| 250 | 0,68 | |||
| 280 | 8 | 0,75 | ||
| 315 | 0,84 | |||
| 355 | 25x25x4 | 1,63 | ||
| 400 | 10 | 1,84 | ||
| 450 | 2,06 | |||
| 500 | 2,29 | |||
| 560 | 2,64 | |||
| 630 | 9x14 | 12 | 2,96 | |
| 710 | 3,32 | |||
| 800 | 3,75 | |||
| 900 | 16 | 32x32x4 | 5,51 | |
| 1000 | 6,11 | |||
| 1120 | 11x17 | 18 | 36x36x4 | 7,74 |
| 1250 | 8,62 | |||
| 1400 | 24 | 9,64 | ||
| 1600 | 11,0 | |||
| 1800 | 28 | 12,35 | ||
| 2000 | 13,57 | |||



