ОПИСАНИЕ
Предназначены для соединения различных элементов систем вентиляции при монтаже
ПРИМЕЧАНИЕ
Фланцы покрываются грунтовкой ГФ-021 для воздуховодов из черной стали и цинкосодержащими составами для воздуховодов из оцинкованной стали
РАЗМЕРЫ
| Сечение воздуховода (ВхН), мм | Отверстия под болты | Материал фланцев, мм | Масса, кг | |
| Размер (bxl), мм | Количество, шт | |||
| 100x150 | 7x11 | 6 | Угловая сталь 25x25x4 | 0,88 |
| 100x200 | 1,02 | |||
| 100x250 | 1,17 | |||
| 150x150 | 8 | 1,02 | ||
| 150x200 | 1,17 | |||
| 150x250 | 1,31 | |||
| 200x200 | 1,31 | |||
| 200x250 | 1,46 | |||
| 200x300 | 10 | 1,61 | ||
| 200x400 | 1,9 | |||
| 200x500 | 12 | 2,19 | ||
| 250x250 | 7x11 | 8 | Угловая сталь 25x25x4 | 1,61 |
| 250x300 | 10 | 1,75 | ||
| 250x400 | 2,04 | |||
| 250x500 | 12 | 2,34 | ||
| 250x600 | 14 | 2,63 | ||
| 250x800 | 3,21 | |||
| 300x300 | 12 | 1,9 | ||
| 300x400 | 2,19 | |||
| 300x500 | 14 | 2,48 | ||
| 300x600 | 16 | 2,9 | ||
| 300x800 | Угловая сталь 32x32x4 | 4,4 | ||
| 300x1000 | 18 | Угловая сталь 35x35x4 | 5,7 | |
| 400x400 | 12 | Угловая сталь 25x25x4 | 2,48 | |
| 400x500 | 14 | 2,77 | ||
| 400x600 | 16 | Угловая сталь 32x32x4 | 4,02 | |
| 400x800 | 9x14 | 4,74 | ||
| 400x1000 | 18 | Угловая сталь 35x35x4 | 6,04 | |
| 400x1200 | 20 | 6,89 | ||
| 500x500 | 7x11 | 16 | Угловая сталь 25x25x4 | 3,07 |
| 500x600 | 18 | Угловая сталь 32x32x4 | 4,4 | |
| 500x800 | 9x14 | 5,14 | ||
| 500x1000 | 20 | Угловая сталь 35x35x4 | 6,48 | |
| 500x1200 | 22 | 7,34 | ||
| 500x1600 | 11x17 | 26 | Угловая сталь 40x40x4 | 10,37 |
| 500x2000 | 30 | 12,32 | ||
| 600x600 | 9x14 | 20 | Угловая сталь 32x32x4 | 4,8 |
| 600x800 | 5,54 | |||
| 600x1000 | 22 | Угловая сталь 35x35x4 | 6,92 | |
| 600x1200 | 11x17 | 24 | 7,97 | |
| 600x1600 | 28 | Угловая сталь 40x40x4 | 12,28 | |
| 800x800 | 9x14 | 20 | Угловая сталь 32x32x4 | 6,3 |
| 800x1000 | 11x17 | 22 | Угловая сталь 35x35x4 | 7,97 |
| 800x1200 | 24 | 8,9 | ||
| 800x1600 | 28 | Угловая сталь 40x40x4 | 11,9 | |
| 800x2000 | 32 | 13,8 | ||
| 1000x1000 | 24 | Угловая сталь 35x35x4 | 8,9 | |
| 1000x1200 | 26 | Угловая сталь 40x40x4 | 10,9 | |
| 1000x1600 | 30 | 12,8 | ||
| 1200x1200 | 28 | 11,86 | ||
| 1200x1600 | 32 | 13,76 | ||
| 1200x2000 | 36 | 15,7 | ||
| 1600x1600 | 36 | 16,7 | ||
| 1600x2000 | 40 | 17,6 | ||



