
ПРИМЕЧАНИЕ
По желанию заказчика возможно изготовление отводов 30° и 60°
РАЗМЕРЫ
| Диаметр (D), мм | Средний радиус (R), мм | Толщина металла, мм | Площадь поверхности, м2 | Масса не более, кг |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,5xD | 0,55 | 0,07 | 0,33 |
| 125 | 1,5xD | 0,09 | 0,46 | |
| 140 | 1,5xD | 0,11 | 0,55 | |
| 160 | 1,5xD | 0,14 | 0,69 | |
| 180 | 1,5xD | 0,17 | 0,83 | |
| 200 | 1,5xD | 0,21 | 0,99 | |
| 225 | 1,5xD | 0,25 | 1,2 | |
| 250 | 1,5xD | 0,31 | 1,44 | |
| 280 | 1,5xD | 0,37 | 1,75 | |
| 315 | 1,0xD | 0,48 | 2,14 | |
| 355 | 1,0xD | 0,42 | 1,96 | |
| 400 | 1,0xD | 0,53 | 2,41 | |
| 450 | 1,0xD | 0,66 | 2,95 | |
| 500 | 1,0xD | 0,7 | 0,79 | 4,52 |
| 560 | 1,0xD | 0,98 | 5,53 | |
| 630 | 1,0xD | 1,21 | 6,83 | |
| 710 | 1,0xD | 1,32 | 7,38 | |
| 800 | 1,0xD | 1,66 | 9,3 | |
| 900 | 1,0xD | 1,0 | 2,1 | 16,73 |
| 1000 | 1,0xD | 2,6 | 20,56 | |
| 1120 | 1,0xD | 3,25 | 25,5 | |
| 1250 | 1,0xD | 4,1 | 32,18 | |
| 1400 | 1,0xD | 5,1 | 40,0 | |
| 1600 | 1,0xD | 6,65 | 52,2 | |
| 1800 | 1,0xD | 1,4 | 8,4 | 92,3 |
| 2000 | 1,0xD | 10,5 | 115,4 |

