

ПРИМЕЧАНИЕ
Цена от 50 руб. за м2.
По желанию заказчика возможно изготовление отводов круглого сечения следующих исполнений:

РАЗМЕРЫ
| Диаметр (D), мм | Средний радиус (R), мм | Толщина металла, мм | Площадь поверхности, м2 | Масса не более, кг |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,5xD | 0,55 | 0,11 | 0,52 |
| 125 | 1,5xD | 0,16 | 0,75 | |
| 140 | 1,5xD | 0,19 | 0,91 | |
| 160 | 1,5xD | 0,25 | 1,15 | |
| 180 | 1,5xD | 0,30 | 1,41 | |
| 200 | 1,5xD | 0,37 | 1,69 | |
| 225 | 1,5xD | 0,45 | 2,09 | |
| 250 | 1,5xD | 0,56 | 2,52 | |
| 280 | 1,5xD | 0,67 | 3,1 | |
| 315 | 1,0xD | 0,63 | 3,6 | |
| 355 | 1,0xD | 0,87 | 3,84 | |
| 400 | 1,0xD | 0,99 | 4,25 | |
| 450 | 1,0xD | 1,28 | 5,5 | |
| 500 | 1,0xD | 0,7 | 1,58 | 8,68 |
| 560 | 1,0xD | 1,97 | 10,8 | |
| 630 | 1,0xD | 2,5 | 13,75 | |
| 710 | 1,0xD | 3,18 | 17,49 | |
| 800 | 1,0xD | 4,0 | 22,0 | |
| 900 | 1,0xD | 1,0 | 5,1 | 40,0 |
| 1000 | 1,0xD | 6,3 | 42,39 | |
| 1120 | 1,0xD | 7,9 | 62,0 | |
| 1250 | 1,0xD | 9,8 | 76,9 | |
| 1400 | 1,0xD | 12,2 | 95,77 | |
| 1600 | 1,0xD | 16,1 | 126,3 | |
| 1800 | 1,0xD | 1,4 | 20,3 | 223,1 |
| 2000 | 1,0xD | 25,2 | 276,9 |

