ПРИМЕЧАНИЕ
Для односторонних переходов необходима запись «ДО».
РАЗМЕРЫ
| Больший диаметр (D), мм | Меньший диаметр (d), мм | Монтажная длина (L), мм | Масса не более, кг |
|---|---|---|---|
| 125 | 100 | 300 | 0,54 |
| 140 | 100 | 0,55 | |
| 125 | 0,61 | ||
| 160 | 125 | 0,63 | |
| 140 | 0,66 | ||
| 180 | 140 | 0,71 | |
| 160 | 0,73 | ||
| 140 | 0,78 | ||
| 200 | 160 | 0,79 | |
| 180 | 0,84 | ||
| 160 | 0,89 | ||
| 225 | 180 | 0,92 | |
| 200 | 0,98 | ||
| 160 | 0,96 | ||
| 250 | 180 | 0,99 | |
| 200 | 1,04 | ||
| 225 | 1,11 | ||
| 280 | 200 | 1,12 | |
| 225 | 1,18 | ||
| 250 | 1,24 | ||
| 315 | 200 | 1,25 | |
| 225 | 1,27 | ||
| 250 | 1,32 | ||
| 280 | 1,38 | ||
| 355 | 250 | 1,42 | |
| 280 | 1,48 | ||
| 315 | 1,53 | ||
| 400 | 280 | 1,6 | |
| 315 | 1,66 | ||
| 355 | 1,73 | ||
| 450 | 315 | 1,81 | |
| 355 | 1,88 | ||
| 400 | 1,96 | ||
| 500 | 355 | 2,58 | |
| 400 | 2,68 | ||
| 450 | 2,8 | ||
| 560 | 400 | 400 | 3,65 |
| 450 | 300 | 3,02 | |
| 500 | 3,11 | ||
| 630 | 450 | 400 | 4,62 |
| 500 | 300 | 3,4 | |
| 560 | 3,59 | ||
| 710 | 500 | 400 | 4,86 |
| 560 | 300 | 3,98 | |
| 630 | 4,06 | ||
| 800 | 560 | 400 | 5,56 |
| 630 | 5,69 | ||
| 710 | 300 | 4,65 | |
| 900 | 630 | 600 | 12,6 |
| 710 | 400 | 9,28 | |
| 800 | 300 | 7,51 | |
| 1000 | 800 | 400 | 10,4 |
| 900 | 300 | 8,83 | |
| 1120 | 800 | 400 | 11,38 |
| 900 | 11,42 | ||
| 1000 | 300 | 9,05 | |
| 1250 | 900 | 600 | 17,74 |
| 1000 | 18,13 | ||
| 1120 | 300 | 9,63 | |
| 1400 | 1000 | 800 | 25,48 |
| 1120 | 600 | 19,86 | |
| 1250 | 300 | 10,92 | |
| 1600 | 1250 | 600 | 22,87 |
| 1400 | 400 | 16,12 |




