ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно изготовление воздуховодов круглого сечения любого промежуточного типоразмера. Возможно изготовление классов «нормальные» и «плотные». Максимальная длина воздуховода 2500мм.
РАЗМЕРЫ
| D, мм | Толщина, мм | Площадь 1 м.п., м2 | Масса 1 м.п. не более, кг |
|---|---|---|---|
| 100 | 0,55 | 0,31 | 1,6 |
| 125 | 0,55 | 0,39 | 2,01 |
| 140 | 0,55 | 0,44 | 2,26 |
| 160 | 0,55 | 0,50 | 2,58 |
| 180 | 0,55 | 0,57 | 2,91 |
| 200 | 0,55 | 0,63 | 3,24 |
| 225 | 0,55 | 0,71 | 3,64 |
| 250 | 0,55 | 0,79 | 4,05 |
| 280 | 0,55 | 0,87 | 4,54 |
| 315 | 0,55 | 0,99 | 5,11 |
| 355 | 0,55 | 1,12 | 5,77 |
| 400 | 0,55 | 1,26 | 6,5 |
| 450 | 0,7 | 1,41 | 7,32 |
| 500 | 0,7 | 1,57 | 10,36 |
| 560 | 0,7 | 1,76 | 11,61 |
| 630 | 0,7 | 1,98 | 13,06 |
| 710 | 0,7 | 2,23 | 14,73 |
| 800 | 0,7 | 2,51 | 16,55 |
| 900 | 1,0 | 2,83 | 26,67 |
| 1000 | 1,0 | 3,14 | 29,64 |
| 1120 | 1,0 | 3,52 | 33,2 |
| 1250 | 1,0 | 3,93 | 37,07 |
| 1400 | 1,0 | 4,40 | 41,52 |
| 1600 | 1,0 | 5,03 | 47,46 |
| 1800 | 1,4 | 5,65 | 53,4 |
| 2000 | 1,4 | 6,28 | 59,34 |


