

ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно изготовление воздуховодов круглого сечения любого промежуточного типоразмера. Стальные воздуховоды относятся к классу «плотные».
РАЗМЕРЫ
| D, мм | Толщина, мм | Площадь 1 м.п., м2 | Масса 1 м.п. не более, кг |
|---|---|---|---|
| 100 | 0,55 | 0,31 | 1,64 |
| 125 | 0,55 | 0,39 | 1,86 |
| 140 | 0,55 | 0,44 | 2,05 |
| 160 | 0,55 | 0,50 | 2,33 |
| 180 | 0,55 | 0,57 | 2,63 |
| 200 | 0,55 | 0,63 | 3,0 |
| 225 | 0,55 | 0,71 | 3,28 |
| 250 | 0,55 | 0,79 | 3,76 |
| 315 | 0,55 | 0,99 | 4,1 |
| 355 | 0,55 | 1,12 | 5,17 |
| 400 | 0,55 | 1,26 | 5,88 |
| 450 | 0,7 | 1,41 | 6,56 |
| 500 | 0,7 | 1,57 | 9,36 |
| 560 | 0,7 | 1,76 | 10,43 |
| 630 | 0,7 | 1,98 | 13,14 |
| 710 | 0,7 | 2,23 | 14,8 |
| 800 | 0,7 | 2,51 | 16,68 |
| 900 | 1,0 | 2.83 | 25,6 |
| 1000 | 1,0 | 3,14 | 28,5 |
| 1120 | 1,0 | 3,52 | 31,5 |
| 1250 | 1,0 | 3,93 | 35,5 |

