ПРИМЕЧАНИЕ
Прямые части воздуховодов изготавливаются следующих типоразмеров:
— 1250 мм;
— 2500 мм;
По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Возможно изготовление воздуховодов прямоугольного сечения любого промежуточного типоразмера. Для обеспечения жесткости прямоугольных воздуховодов выполняются зиги по периметру воздуховода либо диагональные зиги. По требованию проектировщиком могут устанавливаться дополнительные рамки жесткости по периметру воздуховода. Возможно изготовление классов «нормальные» и «плотные».
ВЕС ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Общеобменная вентиляция | Масса 1 м.п., кг |
Толщина, мм | Большая сторона (В), мм | Меньшая сторона (А), мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
0,55 | 150 | 2,55 | 3,02 | | | | | | | | | |
0,55 | 200 | 3,02 | 3,49 | 3,96 | | | | | | | | |
0,55 | 250 | 3,49 | 3,96 | 4,44 | 4,9 | | | | | | | |
0,55 | 300 | 4,95 | | | | | | | | | | |
0,7 | 300 | | 5,55 | 6,13 | 6,73 | 7,3 | | | | | | |
0,7 | 400 | 6,13 | 6,73 | 7,32 | 7,9 | 8,5 | 9,67 | | | | | |
0,7 | 500 | | 7,9 | 8,5 | 9,08 | 9,67 | 10,9 | 12,3 | | | | |
0,7 | 600 | | 9,08 | 9,76 | 10,3 | 10,9 | 12,3 | 13,5 | 14,6 | | | |
0,7 | 800 | | | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | 15,8 | 17,0 | 27,2 | | |
0,7 | 1000 | | | | 15,2 | 15,8 | 17,0 | 18,2 | 27,1 | | | |
1,0 | 1000 | | | | | | | | | 30,4 | 34,3 | |
1,0 | 1200 | | | | | 25,4 | 27,1 | 28,7 | 30,4 | 34,3 | 37,6 | 40,9 |
1,0 | 1400 | | | | | | 30,4 | 32,0 | 34,3 | 37,6 | 40,9 | 44,2 |
1,0 | 1600 | | | | | | 36,0 | 36,0 | 37,6 | 40,9 | 44,2 | 47,5 |
1,0 | 1800 | | | | | | | 39,0 | 40,9 | 44,2 | 47,5 | 50,8 |
1,0 | 2000 | | | | | | | 42,0 | 44,2 | 47,5 | 50,8 | 54,1 |
СТАНДАРТНЫЙ РЯД ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Общеобменная вентиляция | Площадь поверхности 1 м.п., м2 |
Толщина, мм | Большая сторона (В), мм | Меньшая сторона (А), мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
0,55 | 150 | 0,5 | 0,6 | | | | | | | | | |
0,55 | 200 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | | | | | | | | |
0,55 | 250 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | | | | | | | |
0,55 | 300 | 0,8 | | | | | | | | | | |
0,7 | 300 | | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | | | | | | |
0,7 | 400 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | | | | | |
0,7 | 500 | | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | | | | |
0,7 | 600 | | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | | | |
0,7 | 800 | | | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | | |
0,7 | 1000 | | | | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | | | |
1,0 | 1000 | | | | | | | | | 3,6 | 4 | |
1,0 | 1200 | | | | | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 |
1,0 | 1400 | | | | | | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
1,0 | 1600 | | | | | | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
1,0 | 1800 | | | | | | | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 |
1,0 | 2000 | | | | | | | 5 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 |
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДИАМЕТР ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Общеобменная вентиляция | Эквивалентный диаметр Dэ, мм |
Толщина, мм | Большая сторона (В), мм | Меньшая сторона (А), мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
0,55 | 150 | 120 | 150 | | | | | | | | | |
0,55 | 200 | 133 | 171 | 200 | | | | | | | | |
0,55 | 250 | 143 | 188 | 222 | 250 | | | | | | | |
0,7 | 300 | 150 | 200 | 240 | 273 | 300 | | | | | | |
0,7 | 400 | 160 | 218 | 267 | 308 | 343 | 400 | | | | | |
0,7 | 500 | | 231 | 286 | 333 | 375 | 444 | 500 | | | | |
0,7 | 600 | | 240 | 300 | 353 | 400 | 480 | 545 | 600 | | | |
0,7 | 800 | | | 320 | 381 | 436 | 533 | 615 | 686 | 800 | | |
0,7 | 1000 | | | | 400 | 462 | 571 | 667 | 750 | 889 | 1000 | |
1,0 | 1200 | | | | | 480 | 600 | 706 | 800 | 960 | 1091 | 1200 |
1,0 | 1400 | | | | | | 622 | 737 | 840 | 1018 | 1167 | 1292 |
1,0 | 1600 | | | | | | 640 | 762 | 873 | 1067 | 1231 | 1371 |
1,0 | 1800 | | | | | | | 783 | 900 | 1108 | 1286 | 1440 |
1,0 | 2000 | | | | | | | 800 | 923 | 1143 | 1333 | 1500 |