

РАЗМЕРЫ
| D, мм | Толщина металла, мм | Н, мм |
|---|---|---|
| 100 | 0,55 | 40 |
| 125 | 0,55 | 40 |
| 160 | 0,55 | 40 |
| 200 | 0,55 | 40 |
| 250 | 0,6 | 50 |
| 315 | 0,6 | 50 |
| 355 | 0,6 | 50 |
| 400 | 0,6 | 60 |
| 450 | 0,6 | 60 |
| 500 | 0,7 | 60 |
| 560 | 0,7 | 60 |
| 630 | 0,7 | 60 |
| 710 | 0,7 | 60 |
| 800 | 0,7 | 110 |
| 900 | 1,0 | 110 |
| 1000 | 1,0 | 110 |
| 1120 | 1,0 | 110 |
| 1250 | 1,0 | 110 |
| 1400 | 1,0 | 110 |
| 1600 | 1,0 | 110 |
| 1800 | 1,4 | 150 |
| 2000 | 1,4 | 150 |

